产品功能特点
- 1.色温、颜色可调,无预热时间。
- 2.出光面均匀性≥95%。
- 3.可预存多种颜色及亮度,快捷复现。
- 4. 可通过上位机调试目标颜色。
仪器参数表
| 亮度范围 | 0.02-800cd/m2可调 |
|---|---|
| 色温范围 | 2300K-20000K可设 |
| 色温偏差 | ±50K |
| 出光面亮度均匀性 | ≥95%(MIN/MAX) |
| 颜色 | 可选红绿蓝白及各种加混色可调 |
| 定标 | 定标结果自动保存,长期记忆 |
| 定标软件 | 可设定调节色温亮度 |
| 存储容量 | 可存储20个可编辑名称的不同色温不同亮度的光源 |
| 显示控制方式 | LCD显示屏显示,按键控制 |
| 工作温度 | -10℃-40℃ |
| 存储温度 | -10℃-50℃ |
| 工作电压 | 220V |
| 工作湿度 | 95%无冷凝 |
| 尺寸 | 130*130*86mm |
| 重量 | 1.5Kg |
| 标准配件 | 主机、电源适配器 |
应用场合
光电传感器性能测试(图片来源于网络)
手机主摄像头白平衡测试